Mesin 155cc, Liquid cooled, 4 langkah dengan VVA yang memberikan pengalaman adventure yang luar biasa.
Suspensi depan dengan diameter 41mm dan panjang 899.1mm yang kokoh sehingga memberikan pengendalian yang lebih maksimal disetiap aktifitas adventure.
Dirancang berkendara diberbagai kondisi jalan untuk mendukung aktifitas adventure ataupun rutinitas berkendara sehari-hari.
Suspensi belakang dengan tingkat kekerasan yang dapat diatur sesuai kebutuhan pengendara.
LCD Speedometer yang memberikan berbagai macam informasi yang sangat bermanfaat untuk aktifitas adventure seperti Odometer, Trip meter, Rata-rata konsumsi bahan bakar, Indikator transmisi, Jam dan lain-lain.
Untuk memberi tanda dalam situasi darurat (sesuai UU no 22 tahun 2009 peraturan berlalulintas pasal 121 ayat 1).
Kapasitas tanki besar untuk persiapan adventure yang lebih jauh.
Rem cakram ganda memberikan pengereman lebih maksimal.
Desain jok yang lebih stylish dan rata yang memudahkan pengendara mengatur posisi berkendara di segala medan.
Rangka Motor yang kokoh sehingga memberikan pengendalian yang lebih maksimal.
umlah / Posisi Silinder | : | Silinder Tunggal |
Torsi Maksimum | : | 14,3 Nm/6.500 rpm |
Daya Maksimum | : | 12,3 KW/10.000 rpm |
Diameter x Langkah | : | 58,0 x 58,7 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 11,6 : 1 |
Kapasitas Oli Mesin | : | 1,10L (Total); 0,85L (Berkala); 0,95L (Ganti Filter Oli) |
Sistem Starter | : | Elektrik |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
Isi Silinder (cc) | : | 155,09 cc |
Tipe Kopling | : | Tipe Multi-Plate Basah |
Tipe Transmisi | : | Manual |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
Tipe Rangka | : | Semi Double Cradle |
Suspensi Depan | : | Telescopic 41 mm |
Suspensi Belakang | : | Monoshock |
Ban Depan | : | 2,75-21 45P |
Ban Belakang | : | 4,10-18 59P |
Rem Depan | : | 240 mm Wave disc |
Rem Belakang | : | 220 mm Wave disc |
P x L x T | : | 2145 x 840 x 1200 (mm) |
Jarak Sumbu Roda | : | 1430 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 245 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 880 mm |
Berat Isi | : | 134 kg |
Kapasitas Tangki Besin | : | 8.1 Liter |
Sistem Pengapian | : | TCI/Transistor |
Battery | : | YTZ4V |
Tipe Busi | : | NGK/ MR8E-9 |
Melayani penjualan unit motor dari Yamaha, juga menyediakan pelayanan service motor dan penjualan spare part yang bisa di akses melalui offline maupun online di ecommerce.