Power : 14,2 kW / 10.000 rpm, Torque : 14,7 Nm / 8.500 rpm, Mesin 155 cc, 6 Percepatan,4 Katup dan dilengkapi Variable Valve Actuation (VVA) menjadikan torsi merata disetiap putaran mesin dan Liquid Cooled yang akan membuat suhu mesin stabil.
Sistem perpindahan gigi manual 6 percepatan dan shift tiiming light memudahkan pengendara mendapatkan performa optimal.
Lampu depan yang menggunakan teknologi projector LED sehingga cahaya lebih terang dan fokus ke depan.
Lampu belakang menggunakan lampu LED yang memancarkan cahaya lebih terang.
Stang lebar membuat posisi berkendara lebih tegak, sehingga berkendara lebih maksimal.
Handling lebih maksimal dan semakin gagah berkendara.
Rear Arm yang kokoh dan ringan, memberikan pengendalian yang lebih maksimal.
Rear Arm yang kokoh dan ringan, memberikan pengendalian yang lebih maksimal dengan ban depan: 110/70-17, ban belakang: 140/70-17 yang menambah kenyamanan berkendara.
3x Lebih Awet, 3x Lebih Kuat, 3x Lebih Ringan.
Fitur Assist yang membuat kopling lebih ringan dan fitur slipper clucth membuat perpindahan gigi lebih halus dan akselerasi lebih cepat.
Kapasitas Oli Mesin | : | 1,05L (Total); 0,85L (Berkala); 0,95L (Ganti Filter Oli) |
Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
Isi Silinder (cc) | : | 155,09 cc |
Tipe Kopling | : | Tipe Multi-Plate Basah; Assist & Slipper Clutch |
Tipe Transmisi | : | Manual |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
Tipe mesin | : | Pendingin Cairan, 4-Langkah SOHC, 4 Valve, VVA |
Jumlah/Posisi Silinder | : | Silinder Tunggal |
Diameter x Langkah | : | 58,0 x 58,7 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 11,6 : 1 |
Daya Maksimum | : | 14,2 kW/ 10.000 rpm |
Torsi Maksimum | : | 14,7 Nm/ 8.500 rpm |
Sistem Starter | : | Elektrik |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Suspensi Belakang | : | Link Monoshock |
Ban Depan | : | 110/70-17M/C (54S) |
Ban Belakang | : | 140/70-17M/C (66S) |
Rem Depan | : | Disc Brake |
Rem Belakang | : | Disc Brake |
Tipe Rangka | : | Deltabox |
Suspensi Depan | : | Telescopic Fork (Inverted) |
P x L x T | : | 1965 X 800 X 1065 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1335 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 155 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 810 mm |
Berat Isi | : | 133 kg |
Kapasitas Tangki Besin | : | 10.4 Liter |
Sistem Pengapian | : | TCI/Transistor |
Battery | : | YTZ4V |
Tipe Busi | : | NGK/MR8E-9 |
Melayani penjualan unit motor dari Yamaha, juga menyediakan pelayanan service motor dan penjualan spare part yang bisa di akses melalui offline maupun online di ecommerce.